
Rhönbike ist...
ihr professioneller Ansprechpartner mit aktuellen Angeboten
Scott Spark 960
Rahmen | Spark 3 Alloy SL 6011, custom butted Hydroformed tubes, tapered Headtube / BB92, dropouts for 5x141mm, 2.6 tire compatible |
Schaltwerk | SRAM SX / Eagle 12 Speed |
Gewicht | 14,60 kg |
u.v.m. | Bei uns für nur 2.199,00 € |
Farbe | anthrazit/orange |
Dämpfer | X-Fusion NUDE Trunnion; SCOTT custom w. travel / geo adj.; 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend Reb. Adj.; Travel 120-85-Lockout / 165X45mm |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Solo Air; 15 x 110 mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj.; 2 Modes / Lockout / 120 mm travel |
Schaltwerk | SRAM SX / Eagle 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Trigger |
Kette | SRAM CN SX Eagle |
Innenlager | SRAM DUB PF integrated / shell 41 x 92 mm |
Bremsen | Shimano MT201 Disc F&R 180 mm SM-RT10 CL rotor |
Felgen | Syncros X-25 / 32H / 25 mm |
Vorderradnabe | Formula CL811 / 15 x 110 mm |
Hinterradnabe | Formula CL2241 / 5 x 141 mm |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8 mm |
Bereifung | Maxxis Rekon / 2.4″ / 60TPI |
Steuersatz | Syncros OE Press Fit / Tapered 1.5″-1 1/8″; OD 50/61 mm / ID 44/55 mm |
Lenker | Syncros Alloy 6061; T shape Flat / 9° / 740 mm; Syncros Pro lock-on grips |
Vorbau | Syncros Alloy 6061; oversized 31.8 mm / 1 1/8″ / 6° angle |
Sattel | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
Gewicht | ca. 14,60 kg |
BEI UNS FÜR NUR 2.199,00 € |
Scott Aspect eRide 930 Bike
Rahmen | Alloy frame Tapered Headtube E2 custom butted tubing / internal cable routing Bosch Gen3 / integr. DT Battery / Boost 148 x 12 mm DO Kickstand mount / Range Booster Ready |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle / 12 Speed |
Gewicht | 22,70 kg |
u.v.m. | Bei uns für nur 2.999,00 € |
Gabel | RockShox Judy Silver RL Solo Air 15 x 110 mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj. Remote Lockout / 120 mm travel |
Umwerfer | |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
Kette | SRAM SX Eagle |
Kurbelsatz | FSA CK-200 / 165 mm / 34T |
Bremsen | Shimano BR-MT200 Disc 180 mm CL rotor F&R F: SM-RT30 / R: RT-EM300 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Pin Joint Tubeless ready |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400-B CL / 15 x 110 mm |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT400-B CL / Boost 12 x 148 mm |
Bereifung | Front&Rear: Kenda Booster 29×2.6″ / 30TPI |
Steuersatz | Syncros OE / Tapered 1.5″-1 1/8″ semi integ. OD 50/62 mm / ID 44/56 mm |
Lenker | Syncros 3.0 720 mm / 31.8 mm / 9° / 12 mm rise Syncros Comfort lock-on grips |
Vorbau | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sattel | Syncros ER2.5 |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6 mm |
BEI UNS FÜR NUR 2.999,00 € |
Scott Roxter 20 Bike
Rahmen | Roxter 20 PLUS Junior Alloy 6061 / Semi int. HT SCOTT dropout / IS |
Schaltwerk | Shimano RD-TX800 Tourney 8 Speed |
Gewicht | 10,3 kg |
u.v.m. | Bei uns für nur 369,00 € |
Gabel | AL-6061 rigid fork / IS / PLUS |
Schalthebel | Shimano SL-RS45-8R Revo Shifter |
Kurbelsatz | Prowheel / Alloy Crank 127 mm 36T / w/CG PVG double cover |
Bremsen | Tektro SCM-02 Mech. Disc Brake / 160 mm rotor |
Felgen | Shining MP-32 Disc |
Vorderradnaben | Formula DC-19F / QR |
Hinterradnaben | Formula DC-25-8-R / QR |
Bereifung | Kenda K1080 SlantSix / 20 x 2.6″ / 30TPI |
Steuersatz | Feimin FP-H807, 1 1/8″ Semi Int. |
Lenker | Junior Flat-Bar / Alloy 560 mm / Syncros Youth 100/80 Grip |
Vorbau | LEADTEC LCS-7130 50 mm / 25.4 mm clamp |
Sattel | Syncros Youth |
Sattelstütze | Alloy 26.8x250mm |
Pedale | MARWI SP-700 / w/Reflector |
Extras | Kickstand |
BEI UNS FÜR NUR 369,00 € |
Bergamont E-Revox 7 EQ
Rahmen | 29“, ultra lite AL-6061 Rohrsatz, integrierter PowerPack Akku |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6000, 1×10-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Farbe | anthracite/black/gold (matt) |
Gewicht | 23,9 kg |
u.v.m. |
Gabel | Suntour XCR34 Luft, 100 mm, einstellbare Zugstufe, 15 x 110 mm Achse |
Zahnkranz | Shimano CS-HG500, 11-42T |
Kette | KMC e10S |
Kurbelsatz | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
Innenlager | Bosch, Isis |
Bremsen | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT10 Rotor: 180/180 mm |
Bremshebel | Shimano BL-MT201, hydraulische Scheibenbremse |
Felgen | Mach 1 Karma, Disc, geöst, Breite: 21 mm |
Vorderradnabe | Shimano HB-MT400, Centerlock, Disc, 15 x 110 mm Achse |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT400, Centerlock, Disc, 12 x 148 mm Achse |
Speichen | Sapim Leader |
Bereifung | Maxxis CROSSMARK II, EXO, Faltreifen, Tubeless ready, 29 x 2.10“ |
Schläuche | Maxxis |
Steuersatz | Prestine PT F13X, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
Lenker | Syncros Hixon 2.0, mini Riser Lenker, Höhe: 15 mm, Breite: 720 mm |
Griffe | Ergon GA20 |
Vorbau | Syncros FL2.0, +/-6° |
Sattel | Ergon SM10 E-Mountain |
Sattelstütze | Syncros M3.0 |
BEI UNS FÜR NUR 3199,00 € |
Bergamont E-Ville SUV
Rahmen | 28“, super lite AL-6061 Rohrsatz, PowerPack Akku |
Rahmenhöhe | 48/52/56 cm |
Farbe | black/lime green metallic (matt) |
Gewicht | ca. 24,2 kg |
u.v.m. | Bei uns für nur 3.599,00 € |
Gabel | RockShox Paragon Gold, 63 mm, Luft, Lockout |
Schalthebel | Shimano SLX, SL-M7100, 1×12-fach, Rapidfire Plus-Schalthebel |
Zahnkranz | Shimano SLX, CS-M7100, 10-51t |
Kette | Shimano SLX, CN-M7100 |
Kurbelsatz | FSA CK-200, Shimano CRE80-12, 38t |
Innenlager | Bosch, Isis |
Bremsen | Shimano BR-MT420, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben, SM-RT10 Rotor: 180/160 mm |
Bremshebel | Shimano BL-MT401, hydraulische Scheibenbremse |
Felgen | Mach 1 M670, Disc, geöst |
Vorderradnabe | Shimano HB-M4050, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT500, Centerlock, Disc, Schnellspanner |
Speichen | Sapim Leader |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Plus, Refl ex-Streifen, 54-584 |
Schläuche | Impac SV27 |
Steuersatz | FSA, ZS-4, A-Headset, semi-integriert, 1 1/8“ |
Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 15°, Höhe: 5 mm |
Vorbau | BGM E-Bike, einstellbar |
Griffe | BGM Comfort, Ergo, double density, Schraubgriffe |
Sattel | Selle Royal Lookin Basic Athletic |
Sattelstütze | BGM Pro |
Pedale | Trekking Aluminium |
Bei uns für nur 3.599,00 € |
Bahnhofstrasse 10
36115 Hilders
Tel.: 06681-8372
Fax: 06681-919379
E-Mail: kontakt@rhoen-bike.de
BIKE – Das Mountainbike-Magazin
bike-magazin.de
Radwege in der Rhön
www.rhoen.de
Radroutenplaner Hessen
www.radroutenplaner.hessen.de